Grille tarifaire basse saison
Tarifs basse saison
1er Avril au 16 Juin / 15 Septembre au 8 Octobre
Hébergement : | 1 nuit | 2 nuits | 3 nuits | 4 nuits | 5 nuits | 6 nuits | 7 nuits |
Caravane | 45€ | 90€ | 135€ | 180€ | 225€ | 270€ | 315€ |
Chalet 1 | 75€ | 150€ | 225€ | 300€ | 375€ | 450€ | 525€ |
Chalet 2 | 65€ | 130€ | 195€ | 260€ | 325€ | 390€ | 455€ |
Chalet 3 | 65€ | 130€ | 195€ | 260€ | 325€ | 390€ | 455€ |
Mobil-home Le Puy (PMR) | 75€ | 150€ | 225€ | 300€ | 375€ | 450€ | 525€ |
Mobil-home Le Panoramique | 75€ | 150€ | 225€ | 300€ | 375€ | 450€ | 525€ |
Mobil-home Le Chignore | 75€ | 150€ | 225€ | 300€ | 375€ | 450€ | 525€ |
Mobil-home Le Vollore | 75€ | 150€ | 225€ | 300€ | 375€ | 450€ | 525€ |
Taxe de séjours :
0,50€ /jour / adulte
Taxe éco :
0,50€ /jour / adulte
Option animal :
4€ /jour
Option location draps :
10€ / 1 paire / forfait
Option ménage :
70€
Caravane | 45€/ 1 nuitée | 90€/ 2 nuitées | 135€/ 3 nuitées | 180€/ 4 nuitées | 225€/ 5 nuitées | 270€/ 6 nuitées | 315€/ 7 nuitées |
Chalet 1 | 75€/ 1 nuitée | 150€/ 2 nuitées | 225€/ 3 nuitées | 300€/ 4 nuitées | 375€/ 5 nuitées | 450€/ 6 nuitées | 525€/ 7 nuitées |
Chalet 2 | 65€/ 1 nuitée | 130€/ 2 nuitées | 195€/ 3 nuitées | 260€/ 4 nuitées | 325€/ 5 nuitées | 390€/6 nuitées | 455€/ 7 nuitées |
Chalet 3 | 65€/ 1 nuitée | 130€/ 2 nuitées | 195€/ 3 nuitées | 260€/ 4 nuitées | 325€/ 5 nuitées | 390€/6 nuitées | 455€/ 7 nuitées |
Mobil-home Le Puy (PMR) | 75€/ 1 nuitée | 150€/ 2 nuitées | 225€/ 3 nuitées | 300€/ 4 nuitées | 375€/ 5 nuitées | 450€/ 6 nuitées | 525€/ 7 nuitées |
Mobil-home Le Panoramique | 75€/ 1 nuitée | 150€/ 2 nuitées | 225€/ 3 nuitées | 300€/ 4 nuitées | 375€/ 5 nuitées | 450€/ 6 nuitées | 525€/ 7 nuitées |
Mobil-home Le Chignore | 75€/ 1 nuitée | 150€/ 2 nuitées | 225€/ 3 nuitées | 300€/ 4 nuitées | 375€/ 5 nuitées | 450€/ 6 nuitées | 525€/ 7 nuitées |
Mobil-home Le Vollore | 75€/ 1 nuitée | 150€/ 2 nuitées | 225€/ 3 nuitées | 300€/ 4 nuitées | 375€/ 5 nuitées | 450€/ 6 nuitées | 525€/ 7 nuitées |
Taxe de séjours :
0,30€ /jour / adulte
Taxe éco :
0,30€ /jour / adulte
Option animal :
2€ /jour
Option location frigo :
5€ /jour / emplacement libre
Option location draps :
10€ / 1 paire / forfait
Option électricité :
6€ / jour / emplacement libre
Option véhicule suppl. :
2€ / jour / emplacement libre
Option location frigo :
5€ /jour / emplacement libre
Option ménage :
70€