Grille tarifaire emplacement basse saison
Tarifs basse saison
Du 1er Avril au 16 Juin – Du 16 Septembre au 9 Octobre
Emplacement :
4€67 /jour
Adulte :
4€42 /jour
Visiteur (de 1 à 6) :
2€50 /jour
Enfant (de 0 à 16ans):
3€40 /jour
Animal (de 1 à 2) :
2€ /jour
Option location frigo :
5€ /jour
Option électricité :
6€ / jour
Option véhicule suppl. :
2€ / jour
Taxe de séjours :
0,50€ /jour / adulte
Éco participation
0,50€ /jour / adulte
Grille tarifaire emplacement haute saison
Tarifs haute saison
17 Juin au 15 Septembre
Emplacement :
5€50 /jour
Adulte :
5€20 /jour
Visiteur (de 1 à 6) :
2€50 /jour
Enfant (de 0 à 16ans):
4€ /jour
Animal (de 1 à 2) :
2€ /jour
Option location frigo :
5€ /jour
Option électricité :
6€ / jour
Option véhicule suppl. :
2€ / jour
Taxe de séjours :
0,50€ /jour / adulte
Éco participation
0,50€ /jour / adulte
Grille tarifaire Haute saison
Tarifs haute saison
Pour 7 jours
16 JUIN au 15 SEPTEMBRE 2025
Hébergement : | 7 jours |
Caravane | 420€ |
Chalet 1 | 649€ |
Chalet 2 | 572€ |
Chalet 3 | 572€ |
Chalet 4 | 649€ |
Mobil-home Le Puy (PMR) | 649€ |
Mobil-home Le Panoramique | 649€ |
Mobil-home Le Chignore | 649€ |
Mobil-home Le Vollore | 649€ |
Tarifs haute saison
Pour 1 nuit
16 JUIN au 30 JUIN 2025
Hébergement : | 1 Nuit |
Caravane | 60€ |
Chalet 1 | 92,71€ |
Chalet 2 | 81,71€ |
Chalet 3 | 81,71€ |
Chalet 4 | 92,71€ |
Mobil-home Le Puy (PMR) | 92,71€ |
Mobil-home Le Panoramique | 92,71€ |
Mobil-home Le Chignore | 92,71€ |
Mobil-home Le Vollore | 92,71€ |
Taxe de séjours :
0,50€ /jour / adulte
Éco participation
0,50€ /jour / adulte
Option animal :
4€ /jour
Option location draps :
10€ / 1 paire / forfait
Option ménage :
70€
Hébergement : | 7 jours |
Caravane | 420€ |
Chalet 1 | 649€ |
Chalet 2 | 572€ |
Chalet 3 | 572€ |
Chalet 4 | 649€ |
Mobil-home Le Puy (PMR) | 649€ |
Mobil-home Le Panoramique | 649€ |
Mobil-home Le Chignore | 649€ |
Mobil-home Le Vollore | 649€ |
Taxe de séjours :
0,50€ /jour / adulte
Éco participation
0,50€ /jour / adulte
Option animal :
4€ /jour
Option location draps :
10€ / 1 paire / forfait
Option ménage :
70€
Grille tarifaire basse saison
Tarifs basse saison
16 Septembre 2024 au 15 Juin 2025
Hébergement : | 1 nuit | 2 nuits | 3 nuits | 4 nuits | 5 nuits | 6 nuits | 7 nuits |
Caravane | 53€ | 106€ | 159€ | 212€ | 265€ | 318€ | 371€ |
Chalet 1 | 79€ | 158€ | 237€ | 316€ | 395€ | 474€ | 553€ |
Chalet 2 | 69€ | 138€ | 207€ | 276€ | 345€ | 414€ | 483€ |
Chalet 3 | 69€ | 138€ | 207€ | 276€ | 345€ | 414€ | 483€ |
Chalet 4 | 79€ | 158€ | 237€ | 316€ | 395€ | 474€ | 553€ |
Mobil-home Le Puy (PMR) | 79€ | 158€ | 237€ | 316€ | 395€ | 474€ | 553€ |
Mobil-home Le Panoramique | 79€ | 158€ | 237€ | 316€ | 395€ | 474€ | 553€ |
Mobil-home Le Chignore | 79€ | 158€ | 237€ | 316€ | 395€ | 474€ | 553€ |
Mobil-home Le Vollore | 79€ | 158€ | 237€ | 316€ | 395€ | 474€ | 553€ |
Taxe de séjours :
0,50€ /jour / adulte
Éco participation
0,50€ /jour / adulte
Option animal :
4€ /jour
Option location draps :
10€ / 1 paire / forfait
Option ménage :
70€
Caravane | 45€/ 1 nuitée | 90€/ 2 nuitées | 135€/ 3 nuitées | 180€/ 4 nuitées | 225€/ 5 nuitées | 270€/ 6 nuitées | 315€/ 7 nuitées |
Chalet 1 | 79€/ 1 nuitée | 158€/ 2 nuitées | 237€/ 3 nuitées | 316€/ 4 nuitées | 395€/ 5 nuitées | 474€/ 6 nuitées | 553€/ 7 nuitées |
Chalet 2 | 69€/ 1 nuitée | 138€/ 2 nuitées | 207€/ 3 nuitées | 276€/ 4 nuitées | 345€/ 5 nuitées | 414€/6 nuitées | 553€/ 7 nuitées |
Chalet 3 | 69€/ 1 nuitée | 138€/ 2 nuitées | 207€/ 3 nuitées | 276€/ 4 nuitées | 345€/ 5 nuitées | 414€/6 nuitées | 553€/ 7 nuitées |
Chalet 4 | 79€/ 1 nuitée | 158€/ 2 nuitées | 237€/ 3 nuitées | 316€/ 4 nuitées | 395€/ 5 nuitées | 474€/ 6 nuitées | 553€/ 7 nuitées |
Mobil-home Le Puy (PMR) | 79€/ 1 nuitée | 158€/ 2 nuitées | 237€/ 3 nuitées | 316€/ 4 nuitées | 395€/ 5 nuitées | 474€/ 6 nuitées | 553€/ 7 nuitées |
Mobil-home Le Panoramique | 79€/ 1 nuitée | 158€/ 2 nuitées | 237€/ 3 nuitées | 316€/ 4 nuitées | 395€/ 5 nuitées | 474€/ 6 nuitées | 553€/ 7 nuitées |
Mobil-home Le Chignore | 79€/ 1 nuitée | 158€/ 2 nuitées | 237€/ 3 nuitées | 316€/ 4 nuitées | 395€/ 5 nuitées | 474€/ 6 nuitées | 553€/ 7 nuitées |
Mobil-home Le Vollore | 79€/ 1 nuitée | 158€/ 2 nuitées | 237€/ 3 nuitées | 316€/ 4 nuitées | 395€/ 5 nuitées | 474€/ 6 nuitées | 553€/ 7 nuitées |
Taxe de séjours :
0,30€ /jour / adulte
Éco participation
0,30€ /jour / adulte
Option animal :
2€ /jour
Option location frigo :
5€ /jour / emplacement libre
Option location draps :
10€ / 1 paire / forfait
Option électricité :
6€ / jour / emplacement libre
Option véhicule suppl. :
2€ / jour / emplacement libre
Option location frigo :
5€ /jour / emplacement libre
Option ménage :
70€